類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5250TXSD6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 9600;10600*2510;2550*3350;3400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 15800 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 9870,9805 | |
最高行駛速度(km/h) | 98 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B290/DDi75E350-60 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 213/257 | |
軸距(mm) | 4350+1350;5350+1350 | |
輪胎 | 11.00R20 | |
前懸/后懸(mm) | 1480/2420 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | |
變速器型號(hào) | 法士特 9 檔 | |
輪胎數(shù) |
10+1 | |
底盤(pán)型號(hào) |
DFH1250D4 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)