類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5181TXSZ6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8550*2550;2500*3110;3160;3200 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11440,11700 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 6430,6365 | |
最高行駛速度(km/h) | 101 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | WP4.6NQ220E61 國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 162 | |
軸距(mm) | 5000 | |
輪胎 | 10.00R20 | |
前懸/后懸(mm) | 1430/2120 | |
制動形式 | 前鼓后鼓 | |
彈簧片數(shù) | 7/7+6 | |
變速器型號 | 8 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號 |
ZZ1187K501GF1 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號