類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5080TXSQ6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7100*2200;2250*2760 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7000,7200 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8280 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1150,1085 | |
最高行駛速度(km/h) | 105 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | 4KH1CN6HB/4KH1CN6LB 國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 97/88 | |
軸距(mm) | 3815 | |
輪胎 | 7.50R16LT 14PR | |
前懸/后懸(mm) | 1120/2165 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數(shù) | 6/6+6 | |
變速器型號 | 五十鈴 5 檔;五十鈴 6 檔 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號 |
QL1080BUKACY |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號