類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5070TXSB6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6420*2200,2150,2100,2000*2700,2650,2600 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5660,5800 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1505,1365 | |
最高行駛速度(km/h) | 95,108 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機(jī)型號 | Q28-130E60/Q23-115E60 國 VI 排放,柴油發(fā)動機(jī) |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 96/85 | |
軸距(mm) | 3360 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1837 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數(shù) | 6/6+5;5/4+3;6/4+3, | |
變速器型號 | 萬里揚(yáng) 5 檔; | |
輪胎數(shù) |
6 | |
底盤型號 |
BJ1076VEJDA-51 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號