類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5121TSLE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7280,7310,7260,7340*2200,2250,2350 *2700 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6980 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11990 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 4880,4815,4540,4475 | |
最高行駛速度(km/h) | 88 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60/D25TCIF1 |
類(lèi)別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 121/110 | |
軸距(mm) | 3800 | |
輪胎 | 8.25R20 14PR | |
前懸/后懸(mm) | 1220/2260 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 8/10+7,9/11+8 | |
變速器型號(hào) | 萬(wàn)里揚(yáng) 6 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤(pán)型號(hào) |
EQ1120GL6DJ |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)