項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5180GXWD6 | |
軸距(mm) | 3950,4500, | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230,B6.2NS6B210, YCS04200-68 |
國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 169,154,147 | |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7800,7950,7860,8010,7660,781 0,7730,7880 X2550 X3450,3380 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8140,8500 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 12 | |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手動(dòng) | |
吸污參數(shù) | 風(fēng)機(jī)類型 | 二級(jí)離心風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)最大風(fēng)量(m3/h) | 13600 | |
最大垂直吸程(m) | 15 | |
最大水平吸程(m) | 100 | |
最大真空率(%) | 30 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)