類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5182TDYX6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8200,8250,8350X2550,2500X3960,3990,3820 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9280,8450 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 8525,8590,9355,9420 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
底盤制造商 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | |
發(fā)動機型號 | B6.2NS6B230 /YCS04200-68 | |
發(fā)動機功率(kW) | 169/147 | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 105,89 | |
油箱容積(L) | 200 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 12.5 |
前沖洗寬度(m) | 24 | |
后灑水寬度(m) |
8 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號