類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5180TDYT6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8600,8630,8655/2550,2500/3750,3800,3850,3 900,3950 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8700,9000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 9105,9170,8805,8870 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
底盤制造商 | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
發(fā)動機型號 | D6.7NS6B230/B6.2NS6B210 | |
發(fā)動機功率(kW) | 169/154 | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 89,98 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 14 |
前沖洗寬度(m) | 24 | |
后灑水寬度(m) |
8 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號