類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5250TDYZ6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 10500*2550*3800 | |
整備質(zhì)量(kg) | 123000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 12505,12570 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 |
底盤(pán)制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴 270 馬力/濰柴 350 馬力 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 199/257 | |
軸距(mm) | 4300+1350 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
油箱容積(L) | / | |
專(zhuān) 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 18 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)