類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產品型號 | KLF5250TDYD6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 10630*2550*3750 | |
整備質量(kg) | 13000,12200 | |
額定載質量(kg) | 11805,11870,12670,12605 | |
最大總質量(kg) | 25000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | DFV1253GP6DJ |
底盤制造商 | 東風商用車新疆有限公司 | |
發(fā)動機型號 | B6.2NS6B230/YCS06245-60/B6.2NS6B260/YCS0627 0-60 | |
發(fā)動機功率(kW) | 169/180/191/198 | |
軸距(mm) | 4350+1350 | |
最高行駛速度(km/h) | 89 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 17 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號