類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5184TDYE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 8870,8670,8830*2550*3760 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10090,10500 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 7780,7715,7370,7305 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GL6DJ |
底盤(pán)制造商 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06200-60 /B6.2NS6B230 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 147/169 | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 88 | |
油箱容積(L) | / | |
專(zhuān) 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 11.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)