類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產品型號 | KLF5181TDYE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7770,8680,8270,9180*2510*3790 | |
整備質量(kg) | 10410,9500,9370 | |
最大總質量(kg) | 18000 | |
額定質量(kg) | 7460,7395,8370,8305,8435,8500 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
底盤制造商 | 東風汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機型號 | B6.2NS6B230.D4.0NS6B195 YCS04200-68 | |
發(fā)動機功率(kW) | 169,143.147 | |
軸距(mm) | 3950,4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 105,89 | |
油箱容積(L) | -- | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 11.5m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號