類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5310TDYZ6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 12870,12670,12370,11870*2550*3950,3900,3 850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 16500 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 14305,14370 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 |
底盤制造商 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | |
發(fā)動機(jī)型號 | MC07.31-60,MC07.33-60 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 228,240 | |
軸距(mm) | 1800+3775+1400 | |
最高行駛速度(km/h) | 89,110 | |
油箱容積(L) | -- | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 有效容積 15.89 立方米 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號