類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5310TDYD6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 13100,13175,12530,12605*2550*3800,3850,3 900 | |
整備質(zhì)量(kg) | 15500 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 15370,15305 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | DFH1310B1 |
底盤制造商 | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
發(fā)動機(jī)型號 | D6.7NS6B320 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 231 | |
軸距(mm) | 1995+4000+1350 | |
最高行駛速度(km/h) | 89 | |
油箱容積(L) | -- | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 有效容積 17.0 立方米 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號