類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5181TDYX6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 9410,9440,9465,9050,9080,9105*2550,2500*3 650,3550,3450,3850,3800,3750,3700 | |
整備質量(kg) | 10550 | |
額定載質量(kg) | 7255,7320 | |
最大總質量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
底盤制造商 | 東風商用車有限公司 | |
發(fā)動機型號 | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 | |
發(fā)動機功率(kW) | 154/169 | |
軸距(mm) | 4700 | |
最高行駛速度(km/h) | 89/98 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 12.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號