類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5180TDYX6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 9040,8680*2550,2500*3700,3600,3500,3850,3 800,3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10300 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 7505,7570 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)型號 | B6.2NS6B230 YCS04200-68 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 169 147 | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 105,89 | |
油箱容積(L) | -- | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 12.5m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號