類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5252TDYD6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 11530,10630,11830*2550*3850,3900,3950,39 90 | |
整備質(zhì)量(kg) | 14700,14400,14100 | |
額定質(zhì)量(kg) | 10105,10170,10405,10470,10705,10770 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | DFV1253GP6DJ |
底盤制造商 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230/YCS06245-60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 169/180 | |
軸距(mm) | 4350+1350 | |
最高行駛速度(km/h) | 89 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 17 |
前沖洗寬度(m) | 15 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)