整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5040ZZZBEV |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5400,5450*1900,1940*2320,2380 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3460,3570 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定質(zhì)量(kg) | 905,795 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1040BTZEVJ |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)型號 | TZ180XSA05 | |
額定/峰值功率(kW) | 42/100 | |
電池品牌 | 寧德時代磷酸鐵鋰電池組 | |
電池容量(度) | 55.7度 | |
軸距(mm) | 2800 | |
最高行駛速度(km/h) | 90 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 12000rpm | |
專 用 參 數(shù) | 箱體容積(m3) | 4.5 |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 16 | |
操作方式 | 電控/遙控 | |
一次進(jìn)料循環(huán)時間 | ≤16 s | |
卸料時間 | ≤60 s |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號