項目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號 | KLF5100GPSD6 | 四驅(qū)底盤 |
軸距(mm) | 3800 | |
發(fā)動機型號 | 玉柴 180 馬力 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
驅(qū)動 | 分時四驅(qū) | 韶齒 5 檔變速箱,杭齒 450 分 動箱,分時四驅(qū) |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | |
整備質(zhì)量(kg) | 6465 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 10490 | |
箱體實際容積(m3) | 5.2 | |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到 15-20M | |
尾部消防炮 | 射程≥65米,可360°調(diào)節(jié) | |
專用消防泵 | 40消防泵,最大吸深7m | |
常規(guī)功能配置 | 萬向前沖,后灑、消防炮、消 防接口 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號