總質(zhì)量(kg) |
4495 |
整備質(zhì)量(kg) |
4170 |
底盤型號(hào) |
EQ1045DJ3CDF |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60、ZD30D16-6N、H20-120E60、Q28-130E60、YCY24140-60 |
功率(kw)/馬力(PS) | 85/115.6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5990X2000X2960 |
軸距(mm) | 3308 |
排量(ml) | 2300、2953、2000、2800、2360 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR、6.50R16LT 10PR、7.00R16LT 8PR、6.00R15LT 10PR |
6 寸/4 寸 | |
流量(m3 h) | 330m3/h/150m3/h |
25m | |
型號(hào) | V-1.05/12.5 |
公程流量 | 1.05m3/h |
額定壓力 | 12.5MPa |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)