整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5120TCAPHEV |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6850,6900×2250,2300×2880,2930 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6560,6760 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 5240,5040 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1127TACPHEVJ |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | |
混合動力 | 云內(nèi)D25,150P馬力,電機(jī)功率為55kw,陜西煤業(yè)化 工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司西安分公司動力,電控 為混動模式,三電質(zhì)保5年/20萬公里。 | |
驅(qū)動電機(jī)功率(kW) | 55/110 | |
軸距(mm) | 3970 | |
輪胎 | 8.25R20 | |
變速箱 | 手自一體7擋變速箱 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 8 |
多路閥 | 威森博樂多路閥 | |
油泵 | 皖液油泵 | |
油缸 | 威森博樂 | |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號