上裝參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào) | KLF5030ZXXBEV | 車(chē)輛特色 | 上綠牌,C 照可開(kāi),京環(huán)已下發(fā) |
外形尺寸 | 4450*1580,1650*1 925,1975 | 搭配垃圾箱容積(m3) | 3 立方 |
最大總質(zhì)量(kg) | 2840 | 一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 | 25-40S |
額定質(zhì)量(kg) | 1050,1000 | 卸料時(shí)間 | 20-30S |
整備質(zhì)量(kg) | 1660,1710 | 操作方式 | 多路閥操作 選裝遙控器操作 |
底盤(pán)數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031XND64BEV | 底盤(pán)理論 續(xù)航里程 | 260km |
軸距 | 2700 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
電池類(lèi)別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 寧德時(shí)代 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 動(dòng)力模式 | 電機(jī)(永磁同步電機(jī)) |
慢充充電時(shí)間 | / | 快充時(shí)間(至 80%) | 1 小時(shí) |
電機(jī)功率額定/峰值 | 30/60kW 82 馬力 | 電池電量(kWh) | 41.86KWh |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)