【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 372 |
產(chǎn)品名稱 | 水泥凈漿灑布車 | 產(chǎn)品型號 | KLF5160TJSE6 |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | ||
額定質(zhì)量(kg) |
8070,8005,7570,7505 |
外形尺寸(mm) | 7600,7700,7760,7860×2400,2450× 3380,3450 |
整備質(zhì)量(kg) | 8000,8500 | 備用馬達(dá) | RMR-50 |
水罐(m3) | 11.5 | 水泥倉(m3) | 3.5 |
攪拌罐 | 200L | 氣動分離泵 | 天億60/90增速型 |
氣動振動器 | FP-40-M法蘭型 | 齒輪油泵 | CBPB2323R313R |
稱重傳感器 | 5 噸 | 電磁閥組 | WG-23110201-00,WG-23110202-00 |
攪拌馬達(dá) | RMR-50 | 絞龍馬達(dá) | RMR-50 |
泥漿泵 | 65GW25-30-4KW | 水泥灑布寬度 | 5.5米-6米 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 鋼絲胎 | ||
發(fā)動機型號 | 玉柴 165 馬力 | 變速箱 | 法士特 8 檔 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國Ⅵ |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號