類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5182TCAE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7150,7700*2500*3380 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 10870,10805 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機型號 | YCY30165-60/YCS04200-68/D4.0NS6B195 /B6.2NS6B230 | |
發(fā)動機功率(kW) | 121/147/143/169 | |
軸距(mm) | 3950 | |
輪胎 | 275 真空胎/9.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 8 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 9 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動/遙控 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號