類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5181TCAD6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7800,7600*2500*3350,3450,3640 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9050,8500 | |
額定質(zhì)量(kg) | 8820,8755,9370,9305 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 |
底盤(pán)制造商 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 169 | |
軸距(mm) | 4500 | |
輪胎 | 10.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 8 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 12 |
多路閥 | 中梅/威森博樂(lè)多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂(lè) | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)